El viernes salieron las listas provisionales de admitidos en las oposiciones de secundaria de Andalucía.
Especialidad | Admitidos (Totales) | Plazas (Totales) | Ratio |
---|---|---|---|
Filosofía | 925 | 100 | 9,25 |
Lengua Castellana | 2651 | 195 | 13,59 |
Geografía e Historia | 4078 | 200 | 20,39 |
Matemáticas | 2334 | 200 | 11,67 |
Física y Química | 1136 | 80 | 14,2 |
Biología y Geología | 1851 | 66 | 28,04 |
Francés | 801 | 100 | 8,01 |
Inglés | 2533 | 300 | 8,44 |
Educación Física | 1253 | 30 | 41,76 |
Orientación Educativa | 1210 | 58 | 20,86 |
Economía | 950 | 100 | 9,5 |
FOL | 822 | 50 | 16,44 |
Hostelería y turismo | 349 | 30 | 11,63 |
Intervención Sociocomunitaria | 362 | 40 | 9,05 |
Organización y Procesos mant. vehículos | 67 | 15 | 4,46 |
Organización y Proyectos Fab. Mecánica | 99 | 15 | 6,6 |
Org, y Proy. Sistemas Energ. | 195 | 20 | 9,75 |
Procesos Prod. Agraria | 206 | 25 | 8,24 |
Proc. Diagnóstico Clínico | 92 | 15 | 6,13 |
Procesos Sanitarios | 144 | 20 | 7,22 |
Procesos y Medios de Comunicación | 188 | 15 | 12,53 |
La ratio para Economía es muy buena, hay que…
Ver la entrada original 414 palabras más
Posted in: Oposiciones
Posted on 9 mayo 2016
0